Remont nawierzchni bitumicznej na ulicy Księżycowej w Sopocie
- Numer postępowania 20/NZ/2025/KS
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie | 2025-07-31 11:23 | - | |||
|
|
SWZ księżycowa-sig.pdf | 2025-07-31 11:23 | 675 KB | ||
|
|
Załączniki do SWZ.docx | 2025-07-31 11:23 | 116 KB | ||
|
|
Ksieżycowa - przedmiar.pdf | 2025-07-31 11:23 | 109 KB | ||
|
|
OPIS TECHNICZNY.pdf | 2025-07-31 11:23 | 716 KB | ||
|
|
SST D 00.00.00 wymagania ogólne.pdf | 2025-07-31 11:23 | 213 KB | ||
|
|
SST D 03.02.01 regulacja studni.pdf | 2025-07-31 11:23 | 190 KB | ||
|
|
SST D 05.03.05 nawierzchnia beton asfaltowy.pdf | 2025-07-31 11:23 | 477 KB | ||
|
|
SST D 05.03.08 siatka bitumowana.pdf | 2025-07-31 11:23 | 217 KB | ||
|
|
SST D 05.03.11 frezowanie.pdf | 2025-07-31 11:23 | 165 KB | ||
|
|
SST D 05.03.13 mastyks grysowy-SMA.pdf | 2025-07-31 11:23 | 450 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Remont nawierzchni bitumicznej na ulicy Księżycowej w Sopocie | 306 316,91 PLN | 2025-08-18 10:38:56 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | 2025-08-18 11:35 | - |
|
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych | Informacja z otwarcia ofert dodatkowych | 2025-09-03 11:29 | - |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2025-09-03 12:42 |
